Enseignement professionnel
Vente (2e degré)
Vendeur / Vendeuse (3e degré)
Professionnel - Vente
(3e année d'orientation, 4e année de détermination)
| Grille horaire 2026-27 | 3e PV | 4e LV |
|---|---|---|
| 1. Formation commune | 16 | 16 |
| Éducation physique | 2 | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Religion catholique | 2 | 2 |
| 2. Option groupée : Vente | 16 | 18 |
| Économie de l'entreprise | 4 | 4 |
| Étalage et promotion des marchandises | 4 | 4 |
| Français et Communication | - | 2 |
| Informatique appliquée | 4 | 4 |
| Vente | 4 | 4 |
| TOTAL | 32 | 34 |
Professionnel - Vendeur / Vendeuse - 3e degré
(5e et 6e année de détermination)
| Grille horaire 2026-27 | 5e PV | 6e PV |
|---|---|---|
| 1. Formation commune | 16 | 16 |
| Éducation physique | 2 | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 |
| Formation sociale et économique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 2 | 2 |
| Religion catholique | 2 | 2 |
| 2. Option groupée : Vendeur / Vendeuse | 18 | 18 |
| Activités d'insertion professionnelle | 4 | 4 |
| Art de la vente | 4 | 4 |
| Étalage - Promotion des marchandises | 4 | 4 |
| Gestion informatique | 4 | 4 |
| Langue moderne : Néerlandais | 2 | 2 |
| TOTAL | 34 | 34 |
| Stages | (à déterminer) | |
Le programme de l'option prévoit 200 heures de stages, réparties sur les deux années du 3e degré, pendant des semaines habituelles de cours.
DEGRÉ D’ORIENTATION (2e DEGRÉ)
DEGRÉ DE DÉTERMINATION (3e DEGRÉ)
Le 3e degré de l’option Vendeur / Vendeuse
fait suite à l’option « Vente » du 2e degré
Pour toi qui aimes les contacts humains,
toi qui n’apprécies pas la monotonie,
toi qui rêves d’être vendeur ou vendeuse,
tous les domaines de la vente s’ouvrent à toi !
- Equipements domestiques : électroménager, luminaires, meubles, TV, Hi-Fi,
GSM, vaisselle, verrerie, revêtements de sols et de murs, etc. - Produits utilitaires : outillage, bricolage, droguerie, etc.
- Alimentation générale
- Equipement des personnes : confection, hygiène, chaussures, lingerie,
maroquinerie, bijoux, sports, etc. - Produits culturels et ludiques (livres, BD, jouets, etc.)
- Fleurs
- Voitures automobiles
- Articles pour animaux
- Informatique
Cuisine et salle (2e degré)
Restaurateur(trice) (3e degré)
Complément en techniques spécialisées de restauration (7e BP R)
Professionnel - Cuisine et salle
(3e année d'orientation, 4e année)
| Grille horaire 2026-27 | 3e PR | 4e LR |
|---|---|---|
| 1. Formation commune | 16 | 16 |
| Éducation physique | 2 | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Religion catholique | 2 | 2 |
| 2. Option groupée : Cuisine et salle | 16 | 16 |
| Technologie Cuisine | 2 | 2 |
| Technologie Salle | 2 | 2 |
| TP Art culinaire | 7 | 7 |
| TP Salle | 5 | 5 |
| TOTAL | 32 | 32 |
Professionnel - Restaurateur(trice) et 7e Complément en techniques spécialisées de restauration
(5e, 6e et 7e année)
| Grille horaire 2026-27 | 5e LR | 6e LR | 7e PR |
|---|---|---|---|
| 1. Formation commune | 16 | 16 | 14 |
| Éducation physique | 2 | 2 | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 | - |
| Formation scientifique | 2 | 2 | 2 |
| Formation sociale et économique | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 2 | 2 | 2 |
| Religion catholique | 2 | 2 | 2 |
| 2. Option groupée : Restaurateur(trice) | 18 | 18 | - |
| Langue moderne : Néerlandais | 2 | 2 | - |
| Technologie Cuisine | 2 | 2 | - |
| Technologie Salle | 2 | 2 | - |
| TP Art culinaire | 6 | 6 | - |
| TP Salle | 6 | 6 | - |
| 3. Option groupée : Complément en techniques spécialisées de restauration | - | - | 22 |
| Projets | - | - | 2 |
| Technologie Cuisine | - | - | 2 |
| TP Art culinaire | - | - | 14 |
| Connaissance de gestion | - | - | 4 |
| TOTAL | 34 | 34 | 36 |
| Stages | * | * | * |
Chaque élève devra acquérir les tenues vestimentaires requises pour les cours pratiques en salle et en cuisine.
L'admission en 7e BPR nécessite l'obtention préalable du CQ6 correspondant.
La réussite de la 6e année permet d’obtenir
- Le certificat d’études de 6e année professionnelle (CE6),
- Le certificat de qualification de 6e professionnelle (CQ6).
L’admission en 7e BPR nécessite l’obtention préalable du CQ6 correspondant.
La réussite de la 7e année permet d’obtenir
- Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS),
- Une attestation de compétences complémentaires au CQ6,
Le certificat en Connaissances de Gestion de base (CCG), moyennant la réussite d’une épreuve
spécifique, après 120 h de ce cours.
Gestionnaire de très petites entreprises
(7e BP G)
7e professionnelle - Gestionnaire de très petites entreprises
(7e BPG)
| Grille horaire 2026-27 | 7e BPG |
|---|---|
| 1. Formation commune | 16 |
| Éducation physique | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Français | 4 |
| Religion catholique | 2 |
| Anglais | 2 |
| Formation scientifique | 2 |
| 2. Option groupée : Gestionnaire de très petites entreprises | 18 |
| Comptabilité et informatique de gestion | 6 |
| Gestion commerciale - Législation | 4 |
| Stages | 8 |
| Langue moderne : Anglais | 2 |
| TOTAL | 34 |
Sommelier/sommelière
(7e BP S)
GRILLE – HORAIRE 2025-26
Techniques de restauration
| 7e BPG | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Éducation physique | 2 |
| Formation scientifique | 2 |
| Français | 4 |
| Religion catholique | 2 |
| Langue moderne : anglais | 2 |
| Formation sociale et économique | 2 |
| 2. Option groupée : Gestionnaire de très petites entreprises | |
| Travaux pratiques art culinaire | 14 |
| Connaissance de gestion | 4 |
| Projets | 2 |
| Technologie cuisine | 2 |