Enseignement général (2e et 3e degrés)
GRILLE - HORAIRE 2025-26
| 2e degré Sciences sociales |
3e+4e GT Sciences économiques |
Sciences | Langues modernes | 5e+6e GT Sciences économiques |
Sciences | Lg mod avec Math 2h-act sc soc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Formation commune | |||||||
| Éducation physique (F ou G) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Géographie/F.G.S. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Histoire/Formation historique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Sciences | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Religion catholique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Formation obligatoire en langues modernes | |||||||
| L.M. 1 : Anglais ou Néerlandais | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| L.M. 2 : Néerlandais ou Anglais | 4 | 4 ou | 4 ou | 4 ou | |||
| L.M. 3 : Espagnol | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 3. Options de base simples | |||||||
| L.M. 2 : Anglais ou Néerlandais | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Sciences économiques | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Sciences sociales | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Formation optionnelle obligatoire | |||||||
| Sciences générales | - | - | 6 | - | |||
| Sciences de base | 3 | 3 | - | 3 | |||
| Mathématiques | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| Sciences économiques | - | 4 | - | - | |||
| 5. Activités complémentaires CSFA (*) | |||||||
| Communication et relation (*) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gestion du projet personnel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AC sciences sociales | - | - | - | 2 | |||
| (*) selon besoins, possibilités d’organisation et choix de l’élève qui doit composer une grille de minimum 28 h hors A.C. et de maximum 34h. | |||||||
| TOTAL | 33 | 33 | 31 | 30 à 34 | 32 à 34 | 31 à 33 | 30 |
Au 3e degré, l’élève doit suivre les mêmes options durant les 2 années.
La réussite de la 6e année permet d’obtenir le Certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS).